Программы регулярной поставки: различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) м (WikiSysop переименовал страницу Просвещение потребителей в Программы регулярной поставки) Метки: с мобильного устройства из мобильной версии |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Theme | {{Theme | ||
|parent=Формирование устойчивого спроса | |parent=Формирование устойчивого спроса | ||
|description=Производство сырого молока в небольших объемах (500-800 литров в сутки) востребовано, особенно при его распространении внутри кооператива. | |||
Инвестиционные запросы в этом секторе разнообразны и эффективны. Программы "Онлайн-корова", "Шеринг-корова" и "Франшизы коров" опираются на схожую экономику и сценарии: | |||
Средняя корова за десятимесячный молочный цикл производит 7500 литров молока. При кооперативной цене 50-90 рублей за литр это составляет около 600 000 рублей выручки. Стоимость молодой коровы до 100 000 рублей, а годовые расходы на содержание и корма — до 120 000 рублей. Программа фермерского хозяйства гарантирует замену животного в случае утраты. | |||
[[Файл:Онлайн корова.mp4|200px|thumb|left|Идеальное решение]] | |||
Участник кооператива, а ещё лучше группа из 10 участников, инвестируя в молодую корову 250 000 рублей на 5 лет, первые два молочных цикла возвращает свои инвестиции, преимущественно продуктами фермерского хозяйства, а на третий год получает чистую прибыль. | |||
Таким образом, программа продажи молодых телок кооператорам не только привлекает инвестиции, но и обеспечивает регулярный спрос, а также такие программы прозрачные и не вызывают вопросов у налоговых служб. | |||
Для инвестора корова является своего рода ценной бумагой пятилетнего вклада, и по большому счёту это инвестиционная программа опирающаяся на цифры. Исключение составляют реальные закупки племенных коров типа Джерси, что также является рабочей моделью. | |||
Наряду с программами "продовольственный пакет", где участник заранее приобретает несколько корзин свежих продуктов с дисконтом, оплачивая за месяц вперёд, или "онлайн-коровой", увеличить регулярный спрос помогут аналогичные программы, например: | |||
- "Молочный абонемент": Участники приобретают годовой абонемент на регулярную поставку молочных продуктов с фиксированной скидкой, что обеспечивает постоянный спрос и стабильную выручку для фермеров. | |||
Или, в случае доверительного отношения к фермерскому хозяйству, классический вариант: | |||
- "Кооперативные акции": Участники инвестируют в доли кооператива, получая дивиденды в виде продукции и скидок на будущие покупки, что создает устойчивую финансовую базу для кооператива и гарантирует регулярные поставки для инвесторов. | |||
|result=Идеальный результат | |||
|videoTitle=Подпись под видео | |videoTitle=Подпись под видео | ||
|audioTitle=Подпись под аудио | |audioTitle=Подпись под аудио | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 22:14, 23 июня 2024
Описание
Производство сырого молока в небольших объемах (500-800 литров в сутки) востребовано, особенно при его распространении внутри кооператива.
Инвестиционные запросы в этом секторе разнообразны и эффективны. Программы "Онлайн-корова", "Шеринг-корова" и "Франшизы коров" опираются на схожую экономику и сценарии:
Средняя корова за десятимесячный молочный цикл производит 7500 литров молока. При кооперативной цене 50-90 рублей за литр это составляет около 600 000 рублей выручки. Стоимость молодой коровы до 100 000 рублей, а годовые расходы на содержание и корма — до 120 000 рублей. Программа фермерского хозяйства гарантирует замену животного в случае утраты.
Участник кооператива, а ещё лучше группа из 10 участников, инвестируя в молодую корову 250 000 рублей на 5 лет, первые два молочных цикла возвращает свои инвестиции, преимущественно продуктами фермерского хозяйства, а на третий год получает чистую прибыль. Таким образом, программа продажи молодых телок кооператорам не только привлекает инвестиции, но и обеспечивает регулярный спрос, а также такие программы прозрачные и не вызывают вопросов у налоговых служб.
Для инвестора корова является своего рода ценной бумагой пятилетнего вклада, и по большому счёту это инвестиционная программа опирающаяся на цифры. Исключение составляют реальные закупки племенных коров типа Джерси, что также является рабочей моделью.
Наряду с программами "продовольственный пакет", где участник заранее приобретает несколько корзин свежих продуктов с дисконтом, оплачивая за месяц вперёд, или "онлайн-коровой", увеличить регулярный спрос помогут аналогичные программы, например:
- "Молочный абонемент": Участники приобретают годовой абонемент на регулярную поставку молочных продуктов с фиксированной скидкой, что обеспечивает постоянный спрос и стабильную выручку для фермеров.
Или, в случае доверительного отношения к фермерскому хозяйству, классический вариант:
- "Кооперативные акции": Участники инвестируют в доли кооператива, получая дивиденды в виде продукции и скидок на будущие покупки, что создает устойчивую финансовую базу для кооператива и гарантирует регулярные поставки для инвесторов.
ИКР
Идеальный результат
Темы-модули
Не найдено