Прототип: различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Theme |parent=Цифровая экосистема |videoTitle=Подпись под видео |audioTitle=Подпись под аудио |description=Новый текст |result=Идеальный результат |chat= |graph= }}») Метки: с мобильного устройства из мобильной версии |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: ручная отмена с мобильного устройства из мобильной версии |
||
| (не показано 27 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Theme | {{Theme | ||
|parent=Цифровая экосистема | |parent=Цифровая экосистема | ||
|ideas=https://t.me/Copy_idea_bot?start=link_v2lrdsiQavIPCX | |||
|hideTasks=Нет | |||
|hideTalk=Нет | |||
|description=[[Файл:Прототип-статья.mp3]] | |||
Потенциал объединения интеллектуального капитала и готовых ИТ-решений огромен, однако, в настоящее время, множество разработанных соотечественниками, новых, возможно гениальных, [https://www.youtube.com/watch?v=lUGXQiud-94&t=4s концепций] | |||
и [https://www.youtube.com/watch?v=_qRr9TcF2lE методик] | |||
<youtube>=_qRr9TcF2lE</youtube> | |||
, которые звучат достаточно убедительно и подкреплены внушающими доверие [https://moluch.ru/archive/138/38900/ аргументами], не находят практического применения. | |||
Сегодня денежный перевод через систему быстрых платежей занимает всего несколько секунд. Однако важно понимать, что за надежностью и скоростью стоит колоссальный труд тысяч программистов. Разработка [[Цифровая_экосистема|экосистемы СОДОС]] предполагается в модульном формате, где функцию мобильного банкинга обеспечивает лишь отдельный микроскопический модуль. | |||
Прототип каждого модуля строится из существующих функционирующих решений в качестве строительных блоков, а их интеграция в единую систему происходит посредством программных роботов. Запуск прототипа происходит по готовности минимально возможного базиса, который обеспечивает выполнение основной функции, исключая любые избыточные процессы. После успешного тестирования модуля, на его разработку в качестве самостоятельного продукта готовится подробное техническое задание и размещается на площадках Open Source. | |||
[[Системология]] "Проекта всего" подразумевает разработку экосистемы по выверенной стратегической траектории, определённой при коллективной формулировке идеального конечного результата. В процессе подготовки ТЗ, при выборе платформ, типа, языка и прочих основополагающих аспектов учитываются: принципы открытого кода, независимость от сторонних ресурсов, потенциальная интеграция экосистемного блокчейна с функциями распределенного хранения данных и обмена вычислительными ресурсами в рамках экосистемы, а также возможность интеграции следующих перспективных модулей. По замыслу, распределенные данные фрагментированы и хранятся на устройствах пользователей, а программное обеспечение, также использует общую вычислительную мощность устройств, но при этом общая база данных размещается на нескольких независимых облачных ресурсах и непрерывно обновляясь позволяет пользователям получать доступ ко всем элементам. | |||
Первым базовым элементом, точнее, прототипом базового модуля, является информационный ресурс [[Проект:Описание|"Проект всего на Вики"]]. Он уникален в своем роде и уже предоставляет минимум функций для формулировки коллективного целеполагания. | |||
Для доработки прототипа и полноценного тестирования необходимо дополнительно интегрировать элементы нескольких цифровых решений, которые являются составными модулями прототипа, а их перечень представлен во вкладке: " Темы - модули ". | |||
'''Краткий перечень''' необходимых дополнений: | |||
- '''Донат - сервис''': Бесшовная интеграция с системой быстрых платежей для бесплатного обмена донатами между аудиторией; | |||
- '''Программные роботы''' (например, [https://www.youtube.com/watch?v=KwNq3U8Y9Kc&list=PL_uFkOK8swUU2kHNGutw3YNUrMjANzrKp&index=10 Elma RPA] или [https://www.youtube.com/watch?v=epaB6shXhpQ Sherpa RPA]) совместно с ChatGPT: Эти роботы могут автоматизировать все рутинные задачи в рамках экосистемы. | |||
- '''Аналитика''': Инструмент анализа с использованием технологий искусственного интеллекта (Например [https://www.youtube.com/watch?v=LNgwbaiKEJk бот Аigents]): для выстраивания “репутационных связей” посредством оценки взаимодействий, активности и компетенций участников, определяя вес голосов участников на основе этой оценки. | |||
- '''Децентрализованная [https://www.youtube.com/watch?v=vO82LlTcyL0 графовая база данных'''] (MVP) [https://www.youtube.com/watch?v=vO82LlTcyL0 Obsidian] - бесплатное приложение, способное функционировать без интернета, позволит сохранять локальные графы с данными на устройствах заинтересованных пользователей, а при обновлении локальные графы образуют общий файл. На этапе прототипа будут сохраняться только графическая структура, и предположительно, идеальные конечные результаты проектов и прикреплённые файлы. | |||
- '''Модуль управления проектами''' (Например: [https://ru.yougile.com/ YouGile] или аналогичное) В перспективе, необходим для эффективной организации рабочих процессов команд в рамках экосистемы. | |||
Также, в рамках экосистемы необходимо реализовать: | |||
- '''Элементы [https://habr.com/ru/post/590819/ open BIM движения]''': | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=KMCaddXmwQ0 Готовые 3Д модели домов], зданий и сооружений будут выложены на всеобщее обозрение с целью улучшения, посредством обратной связи в виде критики и предложений от участников сообщества. Все полезные уникальные идеи будут реализованы проектной Бим группой и представленны для последующих улучшений и переконфигураций. | |||
В лучшем случае, для каждого объекта [[Технодеревня|“Технодеревни”]], [https://www.youtube.com/watch?v=org7Dl-eS64 в программе Ревит], будет создан исчерпывающий проект- информационная 3d модель [https://www.youtube.com/watch?v=bbWmcjHYBiM LOD500]. | |||
- [https://linktr-ee.translate.goog/citydao?%20x%20tr%20sl=en&%20x%20tr%20tl=ru&%20x%20tr%20hl=ru&%20x%20tr%20pto=sc '''Элементы DAO'''] и другие полезные решения, которые позволят реализовать “прозрачные” принципы взаимодействия и совместного децентрализованного управления активами сообщества. | |||
- '''Модуль имитационного моделирования''' [https://www.youtube.com/watch?v=Cl6tQEIrP8o технических] ,[https://www.youtube.com/watch?v=BRwTEEYTFlo производственных] , социальных(формы кооперации, методы принятия решений и т.д), фермерских, биологических, физических и всех остальных всевозможных перспективных процессов автономного населённого пункта. Цифровой двойник обеспечит тестирование и доработку, а главное синхронизацию ключевых проектов в виртуальной среде. | |||
|result=Идеальный результат | |||
|videoTitle=Подпись под видео | |videoTitle=Подпись под видео | ||
|audioTitle=Подпись под аудио | |audioTitle=Подпись под аудио | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 00:33, 7 декабря 2024
Описание
Потенциал объединения интеллектуального капитала и готовых ИТ-решений огромен, однако, в настоящее время, множество разработанных соотечественниками, новых, возможно гениальных, концепций
и методик
, которые звучат достаточно убедительно и подкреплены внушающими доверие аргументами, не находят практического применения.
Сегодня денежный перевод через систему быстрых платежей занимает всего несколько секунд. Однако важно понимать, что за надежностью и скоростью стоит колоссальный труд тысяч программистов. Разработка экосистемы СОДОС предполагается в модульном формате, где функцию мобильного банкинга обеспечивает лишь отдельный микроскопический модуль.
Прототип каждого модуля строится из существующих функционирующих решений в качестве строительных блоков, а их интеграция в единую систему происходит посредством программных роботов. Запуск прототипа происходит по готовности минимально возможного базиса, который обеспечивает выполнение основной функции, исключая любые избыточные процессы. После успешного тестирования модуля, на его разработку в качестве самостоятельного продукта готовится подробное техническое задание и размещается на площадках Open Source.
Системология "Проекта всего" подразумевает разработку экосистемы по выверенной стратегической траектории, определённой при коллективной формулировке идеального конечного результата. В процессе подготовки ТЗ, при выборе платформ, типа, языка и прочих основополагающих аспектов учитываются: принципы открытого кода, независимость от сторонних ресурсов, потенциальная интеграция экосистемного блокчейна с функциями распределенного хранения данных и обмена вычислительными ресурсами в рамках экосистемы, а также возможность интеграции следующих перспективных модулей. По замыслу, распределенные данные фрагментированы и хранятся на устройствах пользователей, а программное обеспечение, также использует общую вычислительную мощность устройств, но при этом общая база данных размещается на нескольких независимых облачных ресурсах и непрерывно обновляясь позволяет пользователям получать доступ ко всем элементам.
Первым базовым элементом, точнее, прототипом базового модуля, является информационный ресурс "Проект всего на Вики". Он уникален в своем роде и уже предоставляет минимум функций для формулировки коллективного целеполагания.
Для доработки прототипа и полноценного тестирования необходимо дополнительно интегрировать элементы нескольких цифровых решений, которые являются составными модулями прототипа, а их перечень представлен во вкладке: " Темы - модули ".
Краткий перечень необходимых дополнений:
- Донат - сервис: Бесшовная интеграция с системой быстрых платежей для бесплатного обмена донатами между аудиторией;
- Программные роботы (например, Elma RPA или Sherpa RPA) совместно с ChatGPT: Эти роботы могут автоматизировать все рутинные задачи в рамках экосистемы.
- Аналитика: Инструмент анализа с использованием технологий искусственного интеллекта (Например бот Аigents): для выстраивания “репутационных связей” посредством оценки взаимодействий, активности и компетенций участников, определяя вес голосов участников на основе этой оценки.
- Децентрализованная графовая база данных (MVP) Obsidian - бесплатное приложение, способное функционировать без интернета, позволит сохранять локальные графы с данными на устройствах заинтересованных пользователей, а при обновлении локальные графы образуют общий файл. На этапе прототипа будут сохраняться только графическая структура, и предположительно, идеальные конечные результаты проектов и прикреплённые файлы.
- Модуль управления проектами (Например: YouGile или аналогичное) В перспективе, необходим для эффективной организации рабочих процессов команд в рамках экосистемы.
Также, в рамках экосистемы необходимо реализовать:
- Элементы open BIM движения: Готовые 3Д модели домов, зданий и сооружений будут выложены на всеобщее обозрение с целью улучшения, посредством обратной связи в виде критики и предложений от участников сообщества. Все полезные уникальные идеи будут реализованы проектной Бим группой и представленны для последующих улучшений и переконфигураций. В лучшем случае, для каждого объекта “Технодеревни”, в программе Ревит, будет создан исчерпывающий проект- информационная 3d модель LOD500.
- Элементы DAO и другие полезные решения, которые позволят реализовать “прозрачные” принципы взаимодействия и совместного децентрализованного управления активами сообщества.
- Модуль имитационного моделирования технических ,производственных , социальных(формы кооперации, методы принятия решений и т.д), фермерских, биологических, физических и всех остальных всевозможных перспективных процессов автономного населённого пункта. Цифровой двойник обеспечит тестирование и доработку, а главное синхронизацию ключевых проектов в виртуальной среде.
ИКР
Идеальный результат