Прототип: различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Theme |parent=Цифровая экосистема |videoTitle=Подпись под видео |audioTitle=Подпись под аудио |description=Новый текст |result=Идеальный результат |chat= |graph= }}») Метки: с мобильного устройства из мобильной версии |
WikiSysop (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Theme | {{Theme | ||
|parent=Цифровая экосистема | |parent=Цифровая экосистема | ||
|description=Потенциал объединения интеллектуального капитала и готовых ИТ-решений огромен, однако, в настоящее время, множество разработанных соотечественниками, новых, возможно гениальных, концепций* и методик*, которые звучат достаточно убедительно и подкреплены большим числом [https://moluch.ru/archive/138/38900/ аргументов], не находят практического применения. | |||
<youtube>watch?v=lUGXQiud-94</youtube><youtube>watch?v=_qRr9TcF2lE</youtube> | |||
Сегодня денежный перевод через систему быстрых платежей занимает всего несколько секунд. Однако важно понимать, что за надежностью и скоростью стоит колоссальный труд тысяч программистов. Разработка экосистемы СОДОС предполагается в модульном формате, где функцию мобильного банкинга обеспечивает лишь отдельный микроскопический модуль. | |||
Прототип каждого модуля строится из существующих функционирующих решений в качестве строительных блоков, а их интеграция в единую систему происходит посредством программных роботов. Запуск прототипа происходит по готовности минимально возможного базиса, который обеспечивает выполнение основной функции, исключая любые избыточные процессы. После успешного тестирования модуля, на его разработку в качестве самостоятельного продукта готовится подробное техническое задание и размещается на площадках Open Source. | |||
Системология "Проекта всего" подразумевает разработку экосистемы по выверенной стратегической траектории, определённой при коллективной формулировке идеального конечного результата. В процессе подготовки ТЗ, при выборе платформ, типа, языка и прочих основополагающих аспектов учитываются: принципы открытого кода, независимость от сторонних ресурсов, потенциальная интеграция экосистемного блокчейна с функциями распределенного хранения данных и обмена вычислительными ресурсами в рамках экосистемы, а также возможность интеграции следующих перспективных модулей. По замыслу, распределенные данные фрагментированы и хранятся на устройствах пользователей, а программное обеспечение, также использует общую вычислительную мощность устройств, но при этом общая база данных размещается на нескольких независимых облачных ресурсах и непрерывно обновляясь позволяет пользователям получать доступ ко всем элементам. | |||
Первым базовым элементом, точнее, прототипом базового модуля, является информационный ресурс "Проект всего на Вики". Он уникален в своем роде и уже предоставляет минимум функций для формулировки коллективного целеполагания. Для доработки прототипа и расширения его возможностей необходимо интегрировать элементы нескольких существующих цифровых решений: | |||
|result=Идеальный результат | |||
|videoTitle=Подпись под видео | |videoTitle=Подпись под видео | ||
|audioTitle=Подпись под аудио | |audioTitle=Подпись под аудио | ||
}} | }} | ||
Версия от 15:53, 10 мая 2024
Описание
Потенциал объединения интеллектуального капитала и готовых ИТ-решений огромен, однако, в настоящее время, множество разработанных соотечественниками, новых, возможно гениальных, концепций* и методик*, которые звучат достаточно убедительно и подкреплены большим числом аргументов, не находят практического применения.
Сегодня денежный перевод через систему быстрых платежей занимает всего несколько секунд. Однако важно понимать, что за надежностью и скоростью стоит колоссальный труд тысяч программистов. Разработка экосистемы СОДОС предполагается в модульном формате, где функцию мобильного банкинга обеспечивает лишь отдельный микроскопический модуль. Прототип каждого модуля строится из существующих функционирующих решений в качестве строительных блоков, а их интеграция в единую систему происходит посредством программных роботов. Запуск прототипа происходит по готовности минимально возможного базиса, который обеспечивает выполнение основной функции, исключая любые избыточные процессы. После успешного тестирования модуля, на его разработку в качестве самостоятельного продукта готовится подробное техническое задание и размещается на площадках Open Source.
Системология "Проекта всего" подразумевает разработку экосистемы по выверенной стратегической траектории, определённой при коллективной формулировке идеального конечного результата. В процессе подготовки ТЗ, при выборе платформ, типа, языка и прочих основополагающих аспектов учитываются: принципы открытого кода, независимость от сторонних ресурсов, потенциальная интеграция экосистемного блокчейна с функциями распределенного хранения данных и обмена вычислительными ресурсами в рамках экосистемы, а также возможность интеграции следующих перспективных модулей. По замыслу, распределенные данные фрагментированы и хранятся на устройствах пользователей, а программное обеспечение, также использует общую вычислительную мощность устройств, но при этом общая база данных размещается на нескольких независимых облачных ресурсах и непрерывно обновляясь позволяет пользователям получать доступ ко всем элементам.
Первым базовым элементом, точнее, прототипом базового модуля, является информационный ресурс "Проект всего на Вики". Он уникален в своем роде и уже предоставляет минимум функций для формулировки коллективного целеполагания. Для доработки прототипа и расширения его возможностей необходимо интегрировать элементы нескольких существующих цифровых решений:
ИКР
Идеальный результат